Austria Amateure: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 3: Zeile 3:


=Kader der Saison 2004/05=
=Kader der Saison 2004/05=
Name                  geboren  Position 
 
*EISL Martin         10-14-82 Tor  
*EISL Martin         10-14-82 Tor  
*EBNER Stefan         9-15-86 Tor  
*EBNER Stefan         9-15-86 Tor  
Zeile 22: Zeile 22:
*SCHÖNEGGER Mathias 2-14-86 Sturm  
*SCHÖNEGGER Mathias 2-14-86 Sturm  
*TRAILOVIC Jordan 3-28-87 Sturm
*TRAILOVIC Jordan 3-28-87 Sturm
{| class="prettytable"
!Name
!geboren
!Position
|-
||1||Martin Eisl||10-14-82||Tor
|-
||2||[[USK Anif]]||26||18||4||4||69:13||+56||58
|-
||3||[[USV Hallwang]]||26||16||4||6||60:34||+26||52
|-
||4||[[TSV St.Johann]]||26||14||6||6||62:40||+22||48
|-
||5||[[USC Eugendorf]]||26||15||2||9||65:32||+33||47
|-
||6||[[SV Straßwalchen]]||26||12||4||10||51:51||+0||40
|-
||7||[[SG Saalfelden]]||26||9||7||10||28:32||-4||34
|-
||8||[[1. Oberndorfer SK]]||26||9||3||14||31:57||-26||30
|-
||9||[[ÖTSU Henndorf]]||26||8||5||13||38:53||-15||29
|-
||10||[[ASK Salzburg]]||26||8||3||15||41:62||-21||27
|-
||11||[[PSV SW]] / <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span>||26||8||3||15||35:65||-30||27
|-
||12||[[FC Puch]]||26||7||4||15||32:54||-22||25
|-
||13||[[SC Mittersill]]||26||7||4||15||36:60||-24||25
|-
||14||[[SV Schwarzach]]||26||3||5||18||25:71||-46||14
|}


=Links=
=Links=

Version vom 7. Juli 2007, 19:43 Uhr

work in progress!

siehe gesammelte Quellen in der Diskussion!

Kader der Saison 2004/05

  • EISL Martin 10-14-82 Tor
  • EBNER Stefan 9-15-86 Tor
  • BOROZNI Dominik 6-6-85 Abwehr
  • MILOSEVIC Miroslav 9-18-85 Abwehr
  • OBERMAIER Michael 1-4-84 Abwehr
  • GRÖBL Thomas 8-17-84 Abwehr
  • WINKLER Bernd 8-13-79 Abwehr
  • RAJIC Mihael 10-8-84 Abwehr
  • SCHMIDT Oliver 4-13-87 Abwehr
  • ENZERBERGER Ingo 9-27-87 Mittelfeld
  • ERKINGER Bernhard 4-30-80 Mittelfeld
  • FELFERNIG Markus 6-18-83 Mittelfeld
  • FRIEDL Jürgen 1-29-81 Mittelfeld
  • OUSMAN Son Ko Pa 12-26-84 Mittelfeld
  • SEIDL Georg 12-19-86 Mittelfeld
  • KRIMBACHER Mario 3-20-82 Sturm
  • SCHÖNEGGER Mathias 2-14-86 Sturm
  • TRAILOVIC Jordan 3-28-87 Sturm
Name geboren Position
1 Martin Eisl 10-14-82 Tor
2 USK Anif 26 18 4 4 69:13 +56 58
3 USV Hallwang 26 16 4 6 60:34 +26 52
4 TSV St.Johann 26 14 6 6 62:40 +22 48
5 USC Eugendorf 26 15 2 9 65:32 +33 47
6 SV Straßwalchen 26 12 4 10 51:51 +0 40
7 SG Saalfelden 26 9 7 10 28:32 -4 34
8 1. Oberndorfer SK 26 9 3 14 31:57 -26 30
9 ÖTSU Henndorf 26 8 5 13 38:53 -15 29
10 ASK Salzburg 26 8 3 15 41:62 -21 27
11 PSV SW / SV Austria Salzburg 26 8 3 15 35:65 -30 27
12 FC Puch 26 7 4 15 32:54 -22 25
13 SC Mittersill 26 7 4 15 36:60 -24 25
14 SV Schwarzach 26 3 5 18 25:71 -46 14

Links

Erfolge

Hauptseite