27.08.2008 Austria Salzburg - SV Hallwang 2:2, 3:4 i.E.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 19: Zeile 19:
||[[Peter Weiss|Weiss]]||
||[[Peter Weiss|Weiss]]||
|-
|-
||[[Wolfgang Würnstl|Würnstl]]||[[Mersudin Jukic|Jukic]] (46.)||
||[[Wolfgang Würnstl|Würnstl]]||[[Mersudin Jukic|Jukic]] (46.)
|-
|-
||[[Matthias Csenki|Csenki]]||
||[[Matthias Csenki|Csenki]]||
Zeile 25: Zeile 25:
||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||
||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||
|-
|-
||[[Henry Diaz|Diaz]]||[[Oliver Trappl|Trappl O.]] (80.)||
||[[Henry Diaz|Diaz]]||[[Oliver Trappl|Trappl O.]] (80.)
|-
|-
||[[Michael Rehrl|Rehrl]]||
||[[Michael Rehrl|Rehrl]]||
Zeile 31: Zeile 31:
||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||
||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||
|-
|-
||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||[[Stefan Federer|Federer]] (70.)||
||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||[[Stefan Federer|Federer]] (70.)
|-
|-
||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||
||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||

Version vom 31. August 2008, 18:59 Uhr

Austria Salzburg - SV Hallwang 2:2 (0:0), 3:4 i.E.

Datum: Mittwoch, 27.08.2008, 18:30 Uhr

Salzburg, Sportanlage West, 1.200 Zuschauer

Schiedsrichter: ; Assistenten:

Tore:

Gelb:

Aufstellungen

Grundaufstellung Einwechslungen
Trappl A.
Weiss
Würnstl Jukic (46.)
Csenki
Pecaranin
Diaz Trappl O. (80.)
Rehrl
Mayer
Rottensteiner Federer (70.)
Schleindl
Lenz

SV Hallwang:

Links

Saison 2008/09