27.08.2008 Austria Salzburg - SV Hallwang 2:2, 3:4 i.E.: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 15: Zeile 15:
||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||
||[[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||
|-
|-
||[[Henry Diaz|Diaz]]||[[Oliver Trappl|Trappl O.]] (80.)
||[[Henry Diaz|Diaz]]||[[Oliver Trappl|Trappl O.]] (80.)||
|-
|-
||[[Michael Rehrl|Rehrl]]||
||[[Michael Rehrl|Rehrl]]||
Zeile 21: Zeile 21:
||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||
||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||
|-
|-
||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||[[Stefan Federer|Federer]] (70.)
||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||[[Stefan Federer|Federer]] (70.)||
|-
|-
||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||[[Gerit Kluth|Kluth]] (73.)
||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||
|-
|-
||[[Mario Lenz|Lenz]]||
||[[Mario Lenz|Lenz]]||

Version vom 31. August 2008, 18:53 Uhr

Austria Salzburg - SV Hallwang 2:2, 3:4 i.E.

Aufstellungen

Grundaufstellung Einwechslungen
Trappl A.
Weiss
Würnstl Jukic
Csenki
Pecaranin
Diaz Trappl O. (80.)
Rehrl
Mayer
Rottensteiner Federer (70.)
Schleindl
Lenz

SV Hallwang:

Links

Saison 2008/09