24.10.2009 SG ASK/PSV Salzburg - Austria Salzburg 0:6: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 34: Zeile 34:
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|24||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"|76. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(80.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|19*||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"|76. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(80.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|25., 89. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|25., 89. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
Zeile 46: Zeile 46:
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|21||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"|51. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|11*||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"|51. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
Zeile 55: Zeile 55:
'''SG ASK/PSV Salzburg''': Selimovic Amir; Buchner Lukas, Kirchschlager Martin, [[Aleksandar Jankovic]] (61. Ozan Vedat), [[Mihael Grabovac]], Tadic Dejan, Aichstill Patrick (59. Zankl Martin), Sejdinovic Sabahudin (K), Huseinovic Edin, Baumgartner Martin (59. [[Mario Jelecevic]]), Brinkmann Simon
'''SG ASK/PSV Salzburg''': Selimovic Amir; Buchner Lukas, Kirchschlager Martin, [[Aleksandar Jankovic]] (61. Ozan Vedat), [[Mihael Grabovac]], Tadic Dejan, Aichstill Patrick (59. Zankl Martin), Sejdinovic Sabahudin (K), Huseinovic Edin, Baumgartner Martin (59. [[Mario Jelecevic]]), Brinkmann Simon


'''*'''Langarmtrikot, daher nicht gewohnte Nummer.
==Links==
==Links==
[[Saison 2009/10]]
[[Saison 2009/10]]

Version vom 4. Februar 2010, 21:05 Uhr

SG ASK/PSV Salzburg - Austria Salzburg 0:6 (0:2)

Spielort: PSV Sportzentrum, Frohnburgweg

Zuschauer: 700

Schiedsrichter: Mario Weghofer; Assistenten: Erich Hirschbichler, Michael Wirnsberger

Tore: Winkler (25., 89.), Schleindl (44.), Mayer (51.), Rottensteiner (76.), Cavic (82.)

Gelb: Buchner (43./F), Sejdinovic (57./F), Huseinovic (70./U), Jelecevic (85./K)

Gelb/Rot: Buchner (85./U)

Rot: Kirchschlager (89./B)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
22 Huber
6 Urbanek
19* Rottensteiner 76. 17 (80.) Pecaranin
7 Winkler 25., 89.
14 Feldinger 10 (HZ) Neubauer
3 Oberhauser
8 Schleindl 44. 23 (53.) Cavic 82.
13 Milic
11* Mayer 51.
18 Federer
15 Schmidt

SG ASK/PSV Salzburg: Selimovic Amir; Buchner Lukas, Kirchschlager Martin, Aleksandar Jankovic (61. Ozan Vedat), Mihael Grabovac, Tadic Dejan, Aichstill Patrick (59. Zankl Martin), Sejdinovic Sabahudin (K), Huseinovic Edin, Baumgartner Martin (59. Mario Jelecevic), Brinkmann Simon

*Langarmtrikot, daher nicht gewohnte Nummer.

Links

Saison 2009/10