17.10.2009 Austria Salzburg - FC Hallein 04 3:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 38: Zeile 38:
|align="center"|3||[[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(80.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|3||[[Robert Oberhauser|Oberhauser]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(80.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|8||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|23||(58.) [[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"|66.||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|8||[[Mario Schleindl|Schleindl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|23||(58.) [[Zarko Cavic|Cavic]]||align="center"|66./E||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||

Version vom 31. Januar 2010, 21:48 Uhr

Austria Salzburg - FC Hallein 04 3:1 (1:1)

Spielort: Sportanlage West, Maxglan

Zuschauer: 950

Schiedsrichter: Heinz Vizkotter; Assistenten: Franz Maislinger, Enver Tutic

Tore: Feldinger (52.), Winkler (55.), Cavic (66./E); Krajinovic (84.)

Gelb: Feldinger (10.), Rottensteiner (67./F), Federer (78./U), Urbanek (81./F); Petrovic (12.), Höllbacher (27.), Zanchetta (65./F), Leitner (75./U), Schachner (83./F)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
22 Huber
6 Urbanek 81.
19* Rottensteiner 67.
7 Winkler 55.
14 Feldinger 52. 10.
3 Oberhauser 17 (80.) Pecaranin
8 Schleindl 23 (58.) Cavic 66./E
13 Milic
11* Mayer 9 (66.) Kopleder
18 Federer 78.,
15 Schmidt

*Nicht mit gewohnter Nummer, da aufgrund starken Regens mit Langarmtrikots gespielt wurde, welche nicht zur Gänze in den üblichen Nummern verfügbar waren.

FC Hallein 04: Zanchetta Silvio; Höllbacher Josef (K), Petrovic Borislav, Höllbacher Johannes, Esatbeyoglu Önder, Schachner Andreas, Leitner Raphael, Huremagic Haris, Rintye Bruno, Pfeiffer Dominik, Feurstein Christian

Links

Saison 2009/10