14.07.2004 Austria Salzburg - SV Pasching 1:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 18: Zeile 18:
||[[Christoph Jank|Jank]]||
||[[Christoph Jank|Jank]]||
|-
|-
||[[Jung Won Seo|Seo]]||
||[[Goran Tomic|Tomic]]||
|-
|-
||[[Goran Tomic|Tomic]]||[[Ernst Öbster|Öbster]] (60.)
||[[Alexander Schriebl|Schriebl]]||[[Daniel Kastner|Kastner]] (55.)
|-
|-
||[[Alexander Schriebl|Schriebl]]||[[Alexander Pöllhuber|Pöllhuber]] (72.)
||[[Ricardo Villar|Villar]]||[[Kai Schoppitsch|Schoppitsch]] (70.)
|-
|-
||[[Tobias Willi|Willi]]||
||[[Richarlyson|Richarlyson]]||
|-
|-
||[[Nikola Gjosevski|Gjosevski]] ||
||[[Maynor Suazo|Suazo]]||
|-
|-
||[[Jürgen Pichorner|Pichorner]]||
||[[Heiko Laessig|Laessig]]||
|-
|-
||[[Heiko Laessig|Laessig]]|| [[Erwin Keil|Keil]] (85.)
||[[Andreas Ibertsberger|Ibertsberger]]||
|-
|-
||[[Markus Scharrer|Scharrer]]||
||[[Jürgen Friedl|Friedl]]||[[Thomas Eder|Eder]] (46.)
|-
|-
||[[Thomas Winklhofer|Winklhofer]]||
||[[Thomas Winklhofer|Winklhofer]]||
|}
|}


'''Schwarz-Weiß Bregenz''':
'''FC Superfund''': Schicklgruber, Kafkas, Kovacevic, Wisio, Bule (62. Glieder), Kirchler, Horvath (78. Jezek), Baur, Mayrleb, Knabel


=Links=
=Links=

Version vom 16. Mai 2008, 01:37 Uhr

SV Austria Salzburg - SV Pasching 1:1 (0:1)

Datum: Mittwoch, 14.07.2004, 19:30 Uhr

EM-Stadion Wals-Siezenheim: 9.899 Zuseher

Schiedsrichter: Stefan Meßner; Assistenten: Herbert Krenn, Stefan Tschandl

Torfolge: 0:1 Mayrleb (17.); 1:1 Ibertsberger (72.) (die Tore sind als kurze Videosequenzen auf Bundesliga.at archiviert).

Aufstellungen

Grundaufstellung Einwechslungen
Arzberger
Jank
Tomic
Schriebl Kastner (55.)
Villar Schoppitsch (70.)
Richarlyson
Suazo
Laessig
Ibertsberger
Friedl Eder (46.)
Winklhofer

FC Superfund: Schicklgruber, Kafkas, Kovacevic, Wisio, Bule (62. Glieder), Kirchler, Horvath (78. Jezek), Baur, Mayrleb, Knabel

Links

Saison 2004/05


[nächstes Spiel -->]