09.07.2011 SC Golling - Austria Salzburg 1:1: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''SC Golling - Austria Salzburg 1:1 (1:1)''' Spielort: Rabensteinstadion, Golling Zuschauer: 200 Schiedsrichter: Roland Klappacher; Assistenten: Sebastian Riede...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 20: Zeile 20:
!width="30"|[[Bild:Red card.png|14px|Rot]]
!width="30"|[[Bild:Red card.png|14px|Rot]]
!width="20"| Nr
!width="20"| Nr
!width="120"| Einwechslungen
!width="240"| Einwechslungen
!width="75"|[[Bild:Fussball.gif|14px|Tore]]  
!width="75"|[[Bild:Fussball.gif|14px|Tore]]  
!width="30"|[[Bild:Yellow card.png|14px|Gelb]]  
!width="30"|[[Bild:Yellow card.png|14px|Gelb]]  
Zeile 34: Zeile 34:
|align="center"|20||[[Andreas Oberauer|Oberauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(46.) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|20||[[Andreas Oberauer|Oberauer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(46.) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|5||[[Alexandros Tanidis|Tanidis]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|14||(46.) [[Klaus Märzendorfer|Märzendorfer]]/(67. [[Andreas Oberauer|Oberauer*]])||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|5||[[Alexandros Tanidis|Tanidis]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|14||(46.) [[Klaus Märzendorfer|Märzendorfer]] /(67. [[Andreas Oberauer|Oberauer*]])||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(46.) [[Lukas Wührer|Wührer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|9||(46.) [[Lukas Wührer|Wührer]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|11||[[Dominik Borozni|Borozni]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(81.) [[ Akdogan|Akdogan]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|11||[[Dominik Borozni|Borozni]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(81.) [[Akdogan|Akdogan*/**]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|16||[[Bernhard Kletzl|Kletzl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(46.) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center"|53. ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|16||[[Bernhard Kletzl|Kletzl]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|18||(46.) [[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center"|53. ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 44: Zeile 44:
|align="center"|10||[[Dusan Pavlovic|Pavlovic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"| || ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|10||[[Dusan Pavlovic|Pavlovic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"| || ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|23||[[Patrick Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(46.) [[ Akdogan|Akdogan]]/(67. Karasavvidis**)||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|23||[[Patrick Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|?||(46.) [[ Akdogan|Akdogan**]] /(67. [[Karasavvidis]]**)||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|16. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(46.) [[Marco Vujic|Vujic]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|16. ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|24||(46.) [[Marco Vujic|Vujic]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|

Version vom 10. Juli 2011, 14:28 Uhr

SC Golling - Austria Salzburg 1:1 (1:1)

Spielort: Rabensteinstadion, Golling

Zuschauer: 200

Schiedsrichter: Roland Klappacher; Assistenten: Sebastian Riedel, Süleyman Sakat

Tore: Pichler (44.); Winkler (16.)

Gelb: Pichler (73./Foul); Federer (53./Foul), Sonko (91./Foul)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
22 Huber 1 (46.) Eisl
12 Kreuzwirth
15 Schmidt 8 (46.) Sonko 91.
20 Oberauer 2 (46.) Strauss
5 Tanidis 14 (46.) Märzendorfer /(67. Oberauer*)
6 Urbanek 9 (46.) Wührer
11 Borozni ? (81.) Akdogan*/**
16 Kletzl 18 (46.) Federer 53.
10 Pavlovic
23 Mayer ? (46.) Akdogan** /(67. Karasavvidis**)
7 Winkler 16. 24 (46.) Vujic

SC Golling: Pichler, ?

Links

Saison 2010/11