06.09.1953 Austria Salzburg - FC Wien 2:0: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 18: Zeile 18:
||[[Rudolf Krammer|Krammer]]||
||[[Rudolf Krammer|Krammer]]||
|-
|-
||[[Alfred Luritzhofer|Luritzhofer]]||
||[[Richard Jelinek|Jelinek]]||
|-
|-
||[[Franz Feldinger|Feldinger]]||
||[[Franz Feldinger|Feldinger]]||
Zeile 24: Zeile 24:
||[[Stefanits|Stefanits]]||
||[[Stefanits|Stefanits]]||
|-
|-
||[[Richard Jelinek|Jelinek]]||
||[[Götz|Götz]]||
|-
|-
||[[Egon Remely|Remely]]||
||[[Egon Remely|Remely]]||
|-
|-
||[[Kurt Seiser|Seiser]] *||
||[[Kleinlercher|Kleinlercher]]||
|-
|-
||[[Hermann Hochleitner|Hochleitner]]||
||[[Hermann Hochleitner|Hochleitner]]||
Zeile 36: Zeile 36:
||[[Fredl Grün|Grün]]||
||[[Fredl Grün|Grün]]||
|-
|-
||[[Gotarelli|Gotarelli]]||
||[[Minarik|Minarik]]||
|}
|}
''*'' Staatsliga Debüt mit der Austria


= Links =
= Links =
[[Saison 1953/54]]
[[Saison 1953/54]]

Version vom 7. Oktober 2007, 01:09 Uhr

SV Austria Salzburg – FC Wien - 2:0 (0:0)

Torfolge: 1:0 (77.) Fleck, 2:0 (82.) Minarik

Alt-Lehen: 6.000

Schiedsrichter:

Ausschluss: -

Datum: Sonntag, 6.9.1953

Aufstellung SV Austria Salzburg

Grundaufstellung Einwechslungen
Krammer
Jelinek
Feldinger
Stefanits
Götz
Remely
Kleinlercher
Hochleitner
Fleck
Grün
Minarik

Links

Saison 1953/54