01.07.2010 Austria Salzburg - Videoton FC 1:9: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 36: Zeile 36:
|align="center"|19||[[Florian Hirsch|Hirsch]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(79.) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|19||[[Florian Hirsch|Hirsch]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|2||(79.) [[Fabio Strauss|Strauss]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|x||[[ Balasz|Balasz]]*||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|x||(50.) [[Bernhard Kletzl|Kletzl]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|11||[[ Balasz|Balasz]]*||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|x||(50.) [[Bernhard Kletzl|Kletzl]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|3||(60.) [[Daniel Mayer|Mayer]]*||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|3||(60.) [[Daniel Mayer|Mayer]]*||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|

Version vom 3. Juli 2010, 10:45 Uhr

Austria Salzburg - Videoton FC 1:9 (0:7)

Spielort: Sportanlage West, Maxglan

Zuschauer: 500

Schiedsrichter: Michael Pointner; Assistenten: Reuf Salihovic, Gerhard Freidl

Tore: Asztalos (55.); Alves (2., 17., 40./E), Nikolics (9., 29.), Andics (26.), Lázár (34.), Sitku (49./E), Baracskai (80.)

Gelb: Märzendorfer (32.), Neubauer (42.)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
30 Trappl 22 (46.) Huber
6 Urbanek 12 (46.) Kreuzwirth
15 Schmidt 11 (79.) Pfeifenberger
13 Milic 20 (56.) Oberauer
19 Hirsch 2 (79.) Strauss
11 Balasz* x (50.) Kletzl
18 Federer 3 (60.) Mayer*
10 Neubauer 42. 5 (71.) Kluth
21 Mayer 4 (46.) Reifeltshammer
14 Märzendorfer 32. 23 (46.) Asztalos* 55.
7 Winkler 9 (46.) Wührer

* Testspieler

Videoton FC: Sebök; Lázár (46. Margitics), Horváth (46. Lily), Milanovics (46. Lazarus), Andics (46. Hidvégi); Ponczók (68. Baracskai), Vadocz (46. Sitku), Szolnoki (46. Djordjic), Szakály (46. Gosztonyi); Nikolics (46. Linsen), Alves (46. Mutumba)

Links

Saison 2010/11