Seit längerem unbearbeitete Seiten

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Unten werden bis zu 50 Ergebnisse im Bereich 1.501 bis 1.550 angezeigt.

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. 30.03.1982 Sturm Graz - Austria Salzburg 4:1‏‎ (08:50, 5. Okt. 2020)
  2. 12.08.1995 Admira/Wacker - Austria Salzburg 1:2‏‎ (08:51, 5. Okt. 2020)
  3. 19.08.1995 Austria Salzburg - SV Ried 1:1‏‎ (08:52, 5. Okt. 2020)
  4. 20.09.1995 Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 4:0‏‎ (09:08, 5. Okt. 2020)
  5. 01.06.1996 Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 4:0‏‎ (09:22, 5. Okt. 2020)
  6. Franz Mück‏‎ (13:55, 5. Okt. 2020)
  7. 21.10.1995 Austria Salzburg - Admira/Wacker 2:2‏‎ (15:49, 5. Okt. 2020)
  8. 08.11.1995 Grazer AK - Austria Salzburg 0:0‏‎ (15:51, 5. Okt. 2020)
  9. 02.03.1996 Austria Salzburg - SV Ried 0:3‏‎ (16:15, 5. Okt. 2020)
  10. Hans Pozebaunig‏‎ (17:32, 5. Okt. 2020)
  11. 13.03.1996 Austria Salzburg - Austria Wien 1:1‏‎ (09:17, 6. Okt. 2020)
  12. 23.03.1996 Austria Salzburg - Sturm Graz 1:2‏‎ (09:20, 6. Okt. 2020)
  13. 30.03.1996 Admira/Wacker - Austria Salzburg 2:2‏‎ (09:27, 6. Okt. 2020)
  14. 10.04.1996 Vorwärts Steyr - Austria Salzburg 1:3‏‎ (09:30, 6. Okt. 2020)
  15. 30.04.1996 Austria Salzburg - LASK 3:0‏‎ (10:04, 6. Okt. 2020)
  16. Albert Hartinger‏‎ (11:54, 6. Okt. 2020)
  17. Obermaier‏‎ (11:59, 6. Okt. 2020)
  18. Karl Obermaier‏‎ (11:59, 6. Okt. 2020)
  19. 14.09.1947 Austria Salzburg - ATSV Itzling 10:1‏‎ (13:41, 6. Okt. 2020)
  20. 18.04.1943 FG Salzburg - LWSV Bad Aibling 1:3‏‎ (14:13, 6. Okt. 2020)
  21. Erleshofer‏‎ (14:13, 6. Okt. 2020)
  22. Tatzl‏‎ (14:36, 6. Okt. 2020)
  23. 1860 München‏‎ (10:42, 7. Okt. 2020)
  24. 06.10.2020 SV Grödig - Austria Salzburg 1:0‏‎ (12:02, 7. Okt. 2020)
  25. Friedrich‏‎ (10:06, 9. Okt. 2020)
  26. Wiltschko‏‎ (11:27, 9. Okt. 2020)
  27. Michl Beranek‏‎ (16:39, 9. Okt. 2020)
  28. SC Schwanenstadt‏‎ (13:42, 11. Okt. 2020)
  29. 18.02.1967 Austria Salzburg - Austria Klagenfurt 2:1‏‎ (10:12, 12. Okt. 2020)
  30. 12.04.2016 Austria Salzburg - Kapfenberger SV 0:4‏‎ (11:27, 12. Okt. 2020)
  31. Indonesien‏‎ (16:53, 12. Okt. 2020)
  32. PSP Padang‏‎ (17:02, 12. Okt. 2020)
  33. PSMS Medan‏‎ (17:04, 12. Okt. 2020)
  34. Persib Bandung‏‎ (17:12, 12. Okt. 2020)
  35. 13.08.1952 Ajax Amsterdam - Austria Salzburg 3:1‏‎ (21:59, 12. Okt. 2020)
  36. 03.07.1955 Nationalteam Indonesien - Austria Salzburg 2:2‏‎ (22:18, 12. Okt. 2020)
  37. 23.07.1955 Persibaja - Austria Salzburg 0:1‏‎ (22:53, 12. Okt. 2020)
  38. Selangor FA‏‎ (10:12, 13. Okt. 2020)
  39. 13.08.1955 Malayan Chinese F.A. - Austria Salzburg 2:2‏‎ (12:47, 13. Okt. 2020)
  40. 05.08.1955 Combined Services XI - Austria Salzburg 1:4‏‎ (12:51, 13. Okt. 2020)
  41. VUC Den Haag‏‎ (15:43, 13. Okt. 2020)
  42. 03.10.2020 SK Bischofshofen - Austria Salzburg 2:0‏‎ (15:45, 13. Okt. 2020)
  43. 15.05.1981 Austria Salzburg - Austria Wien 3:0‏‎ (21:46, 13. Okt. 2020)
  44. 08.05.1981 Admira/Wacker - Austria Salzburg 6:1‏‎ (21:49, 13. Okt. 2020)
  45. 18.07.1977 Vilans BoIF - Austria Salzburg 2:5‏‎ (09:02, 14. Okt. 2020)
  46. 14.07.1993 SU Abtenau - Austria Salzburg 0:17‏‎ (09:38, 14. Okt. 2020)
  47. 21.07.1993 ASK Salzburg - Austria Salzburg 1:10‏‎ (09:38, 14. Okt. 2020)
  48. Favoritner AC‏‎ (09:44, 14. Okt. 2020)
  49. Wacker München‏‎ (10:55, 14. Okt. 2020)
  50. 29.06.1968 Carl Zeiss Jena - Austria Salzburg 3:0‏‎ (11:26, 14. Okt. 2020)

Zeige ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)