Letzte Änderungen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springenAuf dieser Seite kannst du die letzten Änderungen in diesem Wiki nachverfolgen.
Liste von Abkürzungen:
- N
- Neue Seite (siehe auch die Liste neuer Seiten)
- K
- Kleine Änderung
- B
- Änderung durch einen Bot
- (±123)
- Die Änderung der Seitengröße in Bytes
6. März 2021
18:36 | Kurt Seiser UnterschiedVersionen +20 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
18:27 | Friedrich Gruber UnterschiedVersionen +94 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
5. März 2021
14:45 | Herbert Rosenmayr UnterschiedVersionen +43 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:19 | 05.06.1994 Rapid Wien - Austria Salzburg 0:0 UnterschiedVersionen +94 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:17 | 28.05.1994 Vorwärts Steyr - Austria Salzburg 1:3 UnterschiedVersionen +41 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 24.10.1992 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 1:1 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 17.04.1993 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 0:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 14.08.1993 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 1:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 03.08.1991 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 1:2 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 22.05.1992 Austria Salzburg - VSE St. Pölten 1:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:11 | 04.04.1992 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 1:2 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
14:10 | 20.05.1994 Austria Salzburg - VSE St. Pölten 4:1 3 Änderungen Versionsgeschichte +141 Bytes [Unforgivenll (3×)] | |||
|
14:10 (Aktuell | Vorherige) 0 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
14:10 (Aktuell | Vorherige) -9 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
14:10 (Aktuell | Vorherige) +150 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:07 | 14.05.1994 VfB Mödling - Austria Salzburg 3:2 UnterschiedVersionen +165 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:05 | 06.05.1994 Austria Salzburg - Austria Wien 6:0 UnterschiedVersionen +54 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:04 | 03.05.1994 FC Tirol Innsbruck - Austria Salzburg 1:1 UnterschiedVersionen +27 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
14:03 | 30.04.1994 Austria Salzburg - Wiener Sportclub 0:1 UnterschiedVersionen +41 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:13 | 22.04.1994 Sturm Graz - Austria Salzburg 0:1 UnterschiedVersionen -148 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:10 | 16.04.1994 Austria Salzburg - Sturm Graz 0:0 UnterschiedVersionen -134 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
13:08 | 08.04.1994 Admira/Wacker - Austria Salzburg 0:3 2 Änderungen Versionsgeschichte +129 Bytes [Unforgivenll (2×)] | |||
|
13:08 (Aktuell | Vorherige) +35 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
13:07 (Aktuell | Vorherige) +94 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:06 | 05.04.1994 Austria Salzburg - Rapid Wien 2:1 UnterschiedVersionen +35 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:05 | 25.05.1994 Austria Salzburg - Vorwärts Steyr 3:1 UnterschiedVersionen +35 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
13:05 | 11.03.1994 Austria Salzburg - VfB Mödling 0:0 UnterschiedVersionen +31 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:04 | 03.11.1990 Austria Wien - Austria Salzburg 1:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:04 | 08.06.1991 Austria Wien - Austria Salzburg 1:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:03 | 17.02.1990 Austria Wien - Austria Salzburg 1:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:03 | 18.10.1991 Austria Salzburg - VSE St. Pölten 3:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:03 | 10.10.1989 Austria Wien - Austria Salzburg 2:0 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:03 | 07.08.1992 Austria Salzburg - VSE St. Pölten 2:2 UnterschiedVersionen -2 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:03 | 11.08.1990 Austria Salzburg - Austria Wien 3:2 UnterschiedVersionen -3 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
12:02 | 19.03.1994 VSE St. Pölten - Austria Salzburg 0:0 UnterschiedVersionen +104 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
11:55 | 06.03.1994 Austria Wien - Austria Salzburg 0:4 UnterschiedVersionen -13 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
11:52 | 20.05.2004 Austria Salzburg - Rapid Wien 2:0 UnterschiedVersionen -327 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
08:30 | 27.04.2008 USV Lamprechtshausen - Austria Salzburg 0:2 UnterschiedVersionen -288 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
4. März 2021
22:18 | 11.07.2001 Austria Salzburg - Austria Wien 0:0 UnterschiedVersionen -236 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
|
20:00 | Karl Greimel 5 Änderungen Versionsgeschichte +275 Bytes [Unforgivenll (5×)] | |||
|
20:00 (Aktuell | Vorherige) +11 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
19:55 (Aktuell | Vorherige) +14 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
19:54 (Aktuell | Vorherige) +83 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
19:47 (Aktuell | Vorherige) +99 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge | ||||
|
19:45 (Aktuell | Vorherige) +68 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
19:23 | 27.11.1993 Austria Salzburg - FC Tirol Innsbruck 0:0 UnterschiedVersionen -83 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
19:20 | 20.11.1993 Wiener Sportclub - Austria Salzburg 0:1 UnterschiedVersionen +38 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge |
18:21 | Saison 1938/39 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1938/39 |
18:21 | Saison 1937/38 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1937/38 |
18:21 | Saison 1940/41 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1940/41 |
18:21 | Saison 1941/42 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1941/42 |
18:21 | Saison 1945/46 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1945/46 |
18:20 | Saison 1946/47 UnterschiedVersionen +4 Bytes Unforgivenll Diskussion Beiträge →Kader der Saison 1946/47 |