Saison 2004/05

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Rapid Wien 36 21 8 7 67:13 +36 71
2 GAK 36 21 7 8 58:28 +30 70
3 Austria Wien 36 19 12 5 64:24 +40 69
4 SV Pasching 36 17 9 10 53:48 +5 60
5 SV Mattersburg 36 12 9 15 48:58 -10 45
6 Wacker Innsbruck (A) 36 11 11 14 48:48 +0 44
7 Sturm Graz 36 10 10 16 37:47 -10 40
8 Admira Wacker Mödling 36 10 8 18 36:63 -27 38
9 SV Austria Salzburg * 36 9 9 18 37:51 -14 36
10 Schwarz-Weiß Bregenz ** 36 4 9 23 30:80 -50 21

* Die Lizenz wurde im April von einem Getränkekonzern aufgekauft und nach Saisonende Anfang Juni als FC Salzburg neu konstituiert

** Schwarz-Weiß Bregenz wurde aufgrund der Verweigerung der Bundesligalizenz in einem Konkursverfahren liquidiert

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Das erfolgreiche Abschneiden der Austria-Fohlen im neu wiedereingeführten Landescup findet sich in der Übersicht Landescup 2004/05.

Testspiele

Hallenbewerbe

Kader Saison 2004/05

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore Gelb Gelb-Rot Rot
Tormann
Heinz Arzberger 1 Österreicher 30 0 0 0 0
Pascal Grünwald 21 Österreicher 7 0 0 0 0
Martin Eisl 22 Österreicher 0 0 0 0 0
Abwehr
Christoph Jank 2 Österreicher 35 1 3 0 0
Alexander Pöllhuber 4 Österreicher 8 0 1 0 0
Mihael Rajic 13 Kroate 2 0 0 0 0
Nikola Gjosevski 15 Mazedonier 10 1 2 0 0
Heiko Laessig (K) 20 Deutscher 33 2 5 0 0
Damir Milinovic 23 Kroate 10 0 0 0 0
Andreas Ibertsberger 26 Österreicher 21 2 1 0 0
Thomas Winklhofer 33 Österreicher 27 0 8 1 0
Mittelfeld
Jürgen Friedl 3 Österreicher 14 0 1 0 0
Bernhard Erkinger 5 Österreicher 3 0 0 0 0
Paul Scharner 6 Österreicher 5 1 2 1 0
Jung Won Seo 6 Koreaner 12 2 1 0 0
Ricardo Villar 10 Brasilianer 21 2 1 0 0
Tobias Willi 11 Deutscher 10 0 0 0 0
Gernot Messner 14 Österreicher 1 0 0 0 0
Richarlyson 15 Brasilianer 17 1 8 2 0
Maynor Suazo 17 Honduraner 27 1 7 4 0
Kai Schoppitsch 18 Österreicher 23 0 7 0 1
Jürgen Pichorner 19 Österreicher 31 0 4 0 0
Ernst Öbster 25 Österreicher 19 0 0 0 0
Serkan Aslan 26 Türke 12 0 3 0 0
Thomas Eder 28 Österreicher 10 0 5 0 0
Markus Scharrer 30 Österreicher 23 3 4 0 0
Angriff
Nino Bule 7 Kroate 8 3 1 0 0
Heimo Pfeifenberger 7 Österreicher 1 0 0 0 0
Goran Tomic 8 Kroate 19 7 3 0 0
Alexander Schriebl 9 Österreicher 10 0 0 0 0
Roberto Brown 11 Panamaer 9 1 3 0 0
Erwin Keil 16 Österreicher 8 2 0 0 0
Mario Krimbacher 24 Österreicher 2 0 0 0 0
Daniel Kastner 27 Österreicher 22 4 4 0 0
Miljan Mrdakovic 29 Serbe 10 3 1 0 0

Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Gercaliu/Sturm Graz)

Transfers

Sommer-Zugänge:

Sommer-Abgänge:

Winter-Zugänge:

Winter-Abgänge:

Sonstige Termine

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 2004/05, Geschichtliche Darstellung zu 2004/05