Saison 1998/99

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Sturm Graz 36 23 4 9 72:32 +40 73
2 Rapid Wien 36 19 13 4 50:25 +25 70
3 GAK 36 20 5 11 46:29 +17 65
4 SV Austria Salzburg 36 15 12 9 55:40 +15 57
5 LASK 36 17 6 13 53:44 +9 57
6 FC Tirol Innsbruck 36 15 10 11 49:41 +8 55
7 Austria Wien 36 13 11 12 41:44 -3 50
8 SV Ried 36 8 8 20 25:47 -22 32
9 Austria Lustenau 36 4 11 21 24:61 -37 23
10 Vorwärts Steyr* (A) 36 3 6 27 29:81 -52 12 (-3)

*3 Punkte Abzug wegen Lizenzvergehen

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

UEFA Intertoto-Cup

Der Intertoto Bewerb wurde seit 1995 von der UEFA ausgerichtet und um Finalspiele ergänzt. Die 3 Gewinner dieser UI-Cup Finalspiele waren für den UEFA-Cup qualifiziert. Die Austria scheiterte in diesem Jahr nur ganz knapp.

2. Runde:

3. Runde:

Halbfinale:

Finale:

Testspiele

Hallenbewerbe

Kader der Saison 1998/99

Trainer: Hans Krankl

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore Gelb Gelb-Rot Rot
Tormann
Szabolcs Safar 1 Österreicher 36 0 0 0 0
Hans-Peter Berger 21 Österreicher 0 0 0 0 0
Oleg Suslov 22 Ukrainer 0 0 0 0 0
Abwehr
Uwe Wolf 2 Deutscher 3 0 0 0 0
Roman Szewczyk 4 Pole 21 1 4 1 0
Franz Aigner 6 Österreicher 27 1 8 0 0
Thomas Winklhofer 13 Österreicher 27 0 13 2 0
Markus Fürstaller 24 Österreicher 3 0 1 0 0
Bernd Winkler Österreicher 2 0 0 0 0
Roman Hupf Österreicher 2 0 0 0 0
Mittelfeld
Manfred Pamminger 3 Österreicher 9 0 1 0 0
Richard Kitzbichler 5 Österreicher 33 6 4 0 1
Sladjan Nikolic 8 Serbe 14 1 2 0 0
Martin Amerhauser 11 Österreicher 29 2 3 0 0
Amir Bradaric 12 Österreicher 13 1 2 0 0
Adi Hütter (K) 14 Österreicher 32 2 3 1 0
Rene Aufhauser 16 Österreicher 27 2 4 0 0
Peter Lipcsei 18 Ungar 13 2 1 0 0
Heiko Laessig 20 Deutscher 31 0 7 1 0
Gerhard Breitenberger II 23 Österreicher 1 0 0 0 0
Robert Ibertsberger 26 Österreicher 30 0 3 0 0
Angriff
Nikola Jurcevic 7 Kroate 6 0 0 0 0
Eduard Glieder 9 Österreicher 33 22 1 0 0
Samuel Koejoe 15 Doppelstaatsbürger/Doppelstaatsbürger 34 7 1 0 0
Valdas Ivanauskas 17 Litauer 9 1 3 0 0
Heimo Pfeifenberger 19 Österreicher 15 2 3 0 1
Robert Spiric 27 Österreicher 1 0 1 0 0
Herfried Sabitzer 29 Österreicher 28 5 3 1 0

Transfers

Sommer-Zugänge:

Sommer-Abgänge:

Winter-Zugänge:

Winter-Abgänge:

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 1998/99, Geschichtliche Darstellung zu 1998/99