Nachwuchs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
 
(31 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
{| class="prettytable"  
{| class="prettytable"  
|Saison
! Saison
! Nachwuchsstufen
! colspan="11" align="center" |Nachwuchsstufen
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1933/34]]
| align="center"|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1934/35]]
| align="center"|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1935/36]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1936/37]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1937/38]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1938/39]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1939/40]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1940/41]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1941/42]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1942/43]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1943/44]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1943/44#Junioren|Junioren]]
| align="center"|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1944/45]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1945/46]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1946/47]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1946/47]]
| align="center"|[[Junioren]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1946/47#Junioren|Junioren]]
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
| align="center"|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#Reserve|Reserve]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#I. Jugend|I. Jugend]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#II. Jugend|II. Jugend]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#I. Schüler|I. Schüler]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#II. Schüler|II. Schüler]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1947/48#III. Schüler|III. Schüler]]
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1948/49]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1948/49#Reserve|Reserve]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1948/49#Jugend|Jugend]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1948/49#Schüler|Schüler]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1949/50]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1949/50#Reserve|Reserve]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1949/50#Jugend|Jugend]]
| align="center"|[[Nachwuchs 1949/50#Schüler|Schüler]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1950/51]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1951/52]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1952/53]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1953/54]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1954/55]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1955/56]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1956/57]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1957/58]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1958/59]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1959/60]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1960/61]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1961/62]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1962/63]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1963/64]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1964/65]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1965/66]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1966/67]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| align="center"|[[Nachwuchs 1967/68]]
|
|
|
|
|
Zeile 36: Zeile 478:
| align="center"| [[Nachwuchs 1969/70#Knaben A|Knaben A]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1969/70#Knaben A|Knaben A]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1969/70#Knaben A|Knaben B]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1969/70#Knaben A|Knaben B]]
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1970/71]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1971/72]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1972/73]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1973/74]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1974/75]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1975/76]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1976/77]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1977/78]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1978/79]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1979/80]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1980/81]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1981/82]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1982/83]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1983/84]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1984/85]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1985/86]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1986/87]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1987/88]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Zeile 58: Zeile 735:
| align="center"| [[Nachwuchs 1989/90#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1989/90#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1989/90#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1989/90#U16|U16]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1990/91]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1991/92]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1992/93]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1993/94]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1994/95]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1994/95#U16|U16]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1995/96]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1995/96#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1996/97]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1996/97#Amateure|Amateure]]
|
| align="center"| [[Nachwuchs 1996/97#U17|U17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1996/97#U15|U15]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1996/97#U8|U8]]
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1997/98]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1997/98#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1998/99]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1998/99#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 1999/00]]
| align="center"| [[Nachwuchs 1999/00#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2000/01]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2000/01#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2001/02]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2001/02#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
Zeile 80: Zeile 913:
|
|
|-
|-
 
|align="center"|[[Nachwuchs 2003/04]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2003/04#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2004/05]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2004/05#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2005/06]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2005/06#Amateure|Amateure]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2006/07]]
|align="center"|[[Nachwuchs 2006/07]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2006/07#U23|Reserve - U23]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2006/07#U23|Reserve - U23]]
Zeile 132: Zeile 1.003:
| align="center"| [[Nachwuchs 2009/10#U7-I|U7-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2009/10#U7-I|U7-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2009/10#U11-II|U7-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2009/10#U11-II|U7-II]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2010/11]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U21|Reserve - U21]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U17|U17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U15|U15]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U13|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U11-I|U11-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U11-II|U11-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U9-I|U9-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U9-II|U9-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U7-I|U7-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2010/11#U11-II|U7-II]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2011/12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U21|Reserve - U21]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U17|U17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U15|U15]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U13|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U11-I|U11-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U11-II|U11-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U9-I|U9-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U9-II|U9-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U7-I|U7-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2011/12#U11-II|U7-II]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2012/13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U14I|U14I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U14II|U14II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U11|U11]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U7|U7]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2013/14]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U16I|U16I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U16II|U16II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U14I|U14I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U14II|U14II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U11I|U11I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U11II|U11II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2013/14#U7|U7]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2014/15]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U14I|U14I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U14II|U14II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U11I|U11I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U11II|U11II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2014/15#U7|U7]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2015/16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U19|U19]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U14I|U14I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U14II|U14II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U11|U11]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2015/16#U7|U7]]
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2016/17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2016/17#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2016/17#Austria Salzburg 1b Reserve|1b Reserve]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2017/18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2017/18#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2018/19]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2018/19#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2019/20]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U17|U17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U14|U14]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U13|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U1|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2019/20#U7|U7]]
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2020/21]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U14|U14]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U13|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U11|U11]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U10A|U10A]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U10BU10B]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2020/21#U7|U7]]
|
|
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2021/22]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#Austria Salzburg 1b|Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U14|U14]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U12|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U11A|U11A]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U11B|U11B]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U9A|U9A]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U9B|U9B]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2021/22#U7|U7]]
|
|}
|}


==Links==
==Links==
[[Hauptseite]]
[[Hauptseite]]

Aktuelle Version vom 20. Juli 2021, 15:03 Uhr

Saison Nachwuchsstufen
Nachwuchs 1933/34
Nachwuchs 1934/35
Nachwuchs 1935/36
Nachwuchs 1936/37
Nachwuchs 1937/38
Nachwuchs 1938/39
Nachwuchs 1939/40
Nachwuchs 1940/41
Nachwuchs 1941/42
Nachwuchs 1942/43
Nachwuchs 1943/44 Junioren
Nachwuchs 1944/45
Nachwuchs 1945/46
Nachwuchs 1946/47 Junioren
Nachwuchs 1947/48 Reserve I. Jugend II. Jugend I. Schüler II. Schüler III. Schüler
Nachwuchs 1948/49 Reserve Jugend Schüler
Nachwuchs 1949/50 Reserve Jugend Schüler
Nachwuchs 1950/51
Nachwuchs 1951/52
Nachwuchs 1952/53
Nachwuchs 1953/54
Nachwuchs 1954/55
Nachwuchs 1955/56
Nachwuchs 1956/57
Nachwuchs 1957/58
Nachwuchs 1958/59
Nachwuchs 1959/60
Nachwuchs 1960/61
Nachwuchs 1961/62
Nachwuchs 1962/63
Nachwuchs 1963/64
Nachwuchs 1964/65
Nachwuchs 1965/66
Nachwuchs 1966/67
Nachwuchs 1967/68
Nachwuchs 1968/69 Junioren Jugend A Schüler A Schüler B
Nachwuchs 1969/70 Junioren Jugend A Jugend B Schüler A Knaben A Knaben B
Nachwuchs 1970/71
Nachwuchs 1971/72
Nachwuchs 1972/73
Nachwuchs 1973/74
Nachwuchs 1974/75
Nachwuchs 1975/76
Nachwuchs 1976/77
Nachwuchs 1977/78
Nachwuchs 1978/79
Nachwuchs 1979/80
Nachwuchs 1980/81
Nachwuchs 1981/82
Nachwuchs 1982/83
Nachwuchs 1983/84
Nachwuchs 1984/85
Nachwuchs 1985/86
Nachwuchs 1986/87
Nachwuchs 1987/88
Nachwuchs 1988/89 U21
Nachwuchs 1989/90 U21 U18 U16
Nachwuchs 1990/91
Nachwuchs 1991/92
Nachwuchs 1992/93
Nachwuchs 1993/94
Nachwuchs 1994/95 U16
Nachwuchs 1995/96 Amateure
Nachwuchs 1996/97 Amateure U17 U15 U8
Nachwuchs 1997/98 Amateure
Nachwuchs 1998/99 Amateure
Nachwuchs 1999/00 Amateure
Nachwuchs 2000/01 Amateure
Nachwuchs 2001/02 Amateure
Nachwuchs 2002/03 Amateure
Nachwuchs 2003/04 Amateure
Nachwuchs 2004/05 Amateure
Nachwuchs 2005/06 Amateure
Nachwuchs 2006/07 Reserve - U23 U11 U9 U7
Nachwuchs 2007/08 Reserve - U23 U17 U15 U13 U12 U11 U9-I U9-II U7-I U7-II U7-III
Nachwuchs 2008/09 Reserve - U21 U15 U13 U12 U11-I U11-II U9-I U9-II U7-I U7-II
Nachwuchs 2009/10 Reserve - U21 U17 U15 U13 U12 U11-I U11-II U9-I U9-II U7-I U7-II
Nachwuchs 2010/11 Reserve - U21 U17 U15 U13 U12 U11-I U11-II U9-I U9-II U7-I U7-II
Nachwuchs 2011/12 Reserve - U21 U17 U15 U13 U12 U11-I U11-II U9-I U9-II U7-I U7-II
Nachwuchs 2012/13 Austria Salzburg 1b U18 U16 U14I U14II U12 U11 U10 U9 U8 U7
Nachwuchs 2013/14 Austria Salzburg 1b U18 U16I U16II U14I U14II U12 U11I U11II U10 U9 U8 U7
Nachwuchs 2014/15 Austria Salzburg 1b U18 U16 U14I U14II U12 U11I U11II U10 U9 U8 U7
Nachwuchs 2015/16 Austria Salzburg 1b U19 U16 U14I U14II U12 U11 U10 U9 U8 U7
Nachwuchs 2016/17 Austria Salzburg 1b 1b Reserve
Nachwuchs 2017/18 Austria Salzburg 1b
Nachwuchs 2018/19 Austria Salzburg 1b
Nachwuchs 2019/20 Austria Salzburg 1b U17 U14 U13 U12 U10 U9 U8 U7
Nachwuchs 2020/21 Austria Salzburg 1b U16 U14 U13 U11 U10A Nachwuchs 2020/21#U10BU10B U8 U7
Nachwuchs 2021/22 Austria Salzburg 1b U16 U14 U13 U11A U11B U9A U9B U8 U7

Links

Hauptseite