Lukas Katnik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 16: | Zeile 16: | ||
==Stationen== | ==Stationen== | ||
− | + | * ab 02/2008: FC Mäder | |
− | + | * ab 03/2004: FC Koblach | |
− | * FC Koblach | + | * ab 01/2007: [[FC Lustenau]] |
− | * [[FC Lustenau]] | + | * ab 07/2010: [[FC Dornbirn]] |
− | |||
* [[USK Anif]] (Frühjahr 2011) | * [[USK Anif]] (Frühjahr 2011) | ||
− | * | + | * Juniors Salzburg (Herbst 2011) |
− | * [[FC Pasching]] | + | * ab 01/201: [[FC Pasching]] |
− | * | + | * ab 07/2013: Austria Salzburg |
+ | * ab 07/2016: [[WSG Wattens]] | ||
+ | * ab 01/2020: [[Austria Lustenau]] | ||
[[Kategorie:Spieler|Katnik, Lukas]] | [[Kategorie:Spieler|Katnik, Lukas]] |
Aktuelle Version vom 28. Januar 2020, 23:30 Uhr
Lukas Katnik
Nationalität: Österreich
Position: Sturm
Geboren am: 31.07.1989 in Bregenz
Größe: 1,85 m
Fuß: rechts bzw. beidbeinig
Erfolge
- 1 x österreichischer Cupsieger mit dem FC Pasching
- 1 x Vize-Torschützenkönig der Westliga mit dem USK Anif 2011 (hinter Marko Vujic mit Austria Salzburg, seinem späteren Sturmpartner)
Stationen
- ab 02/2008: FC Mäder
- ab 03/2004: FC Koblach
- ab 01/2007: FC Lustenau
- ab 07/2010: FC Dornbirn
- USK Anif (Frühjahr 2011)
- Juniors Salzburg (Herbst 2011)
- ab 01/201: FC Pasching
- ab 07/2013: Austria Salzburg
- ab 07/2016: WSG Wattens
- ab 01/2020: Austria Lustenau