Wiener Stadthallenturnier 1995/96: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen (Die Seite wurde neu angelegt: http://austria80.at/stadthalle199596.htm ==Links== Saison 1995/96) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | '''Wiener Stadthallenturnier 1995/96''' | |
+ | |||
+ | Vorrunde: | ||
+ | * [[Austria Wien]]- [[FC Tirol Innsbruck]] 5:2 | ||
+ | * Austria Salzburg - [[Sturm Graz]] 4:4 | ||
+ | * [[Rapid Wien]] - [[Favoritner AC]] 4:3 | ||
+ | * [[Admira/Wacker]] - [[Vienna]] 3:2 | ||
+ | * Salzburg - Vienna 4:2 | ||
+ | * Austria - FavAC 5:1 | ||
+ | * Salzburg - Admira/Wacker 1:3 | ||
+ | * Rapid - Tirol 3:0 | ||
+ | * Sturm - Vienna 6:2 | ||
+ | * Rapid - FavAC 1:2 | ||
+ | * Austria - Rapid 3:1 | ||
+ | * Salzburg - Sturm 2:0 | ||
+ | * Tirol - FavAC 6:2 | ||
+ | * Sturm - Admira/Wacker 2:4 | ||
+ | * Vienna - Admira/Wacker 4:4 | ||
+ | * Austria - FavAC 2:2 | ||
+ | * Admira/Wacker - Sturm 4:4 | ||
+ | * Austria - Tirol 4:1 | ||
+ | * Vienna - Salzburg 1:6 | ||
+ | * Rapid - Tirol 3:1 | ||
+ | * Austria - Rapid 2:3 | ||
+ | * Admira/Wacker - Salzburg 8:3 | ||
+ | * Tirol - FavAC 3:2 | ||
+ | * Sturm - Vienna 8:3 | ||
+ | |||
+ | Gruppenendstand | ||
+ | *1. Austria 6 4 1 1 21:10 13 | ||
+ | *2. Rapid 6 4 0 2 15:11 12 | ||
+ | *3. FC Tirol 6 2 0 4 13:19 6 | ||
+ | *4. FavAC 6 1 1 4 12:21 4 | ||
+ | |||
+ | *1. Admira/Wacker 6 4 2 26:16 14 | ||
+ | *2. Austria Salzburg 6 3 1 20:18 10 | ||
+ | *3. Sturm Graz 6 2 2 2 24:19 8 | ||
+ | *4. Vienna 6 0 1 5 14:31 1 | ||
+ | |||
+ | Kreuzspiele: | ||
+ | * FavAC - Sturm 3:2 | ||
+ | * Tirol - Vienna 7:1 | ||
+ | * Rapid - Admira/Wacker 2:1 | ||
+ | * Austria - Salzburg 2:1 | ||
+ | |||
+ | Spiel um Platz 7: | ||
+ | * Vienna - Sturm 5:5 (5:4 i.E.) | ||
+ | |||
+ | Spiel um Platz 5: | ||
+ | * FavAC - Tirol 7:3 | ||
+ | |||
+ | Spiel um Platz 3: | ||
+ | * Salzburg - Admira/Wacker 5:5 (3:2 i.E.) | ||
+ | |||
+ | Finale: | ||
+ | * Austria - Rapid 1:0 | ||
==Links== | ==Links== | ||
[[Saison 1995/96]] | [[Saison 1995/96]] |
Version vom 19. September 2016, 08:17 Uhr
Wiener Stadthallenturnier 1995/96
Vorrunde:
- Austria Wien- FC Tirol Innsbruck 5:2
- Austria Salzburg - Sturm Graz 4:4
- Rapid Wien - Favoritner AC 4:3
- Admira/Wacker - Vienna 3:2
- Salzburg - Vienna 4:2
- Austria - FavAC 5:1
- Salzburg - Admira/Wacker 1:3
- Rapid - Tirol 3:0
- Sturm - Vienna 6:2
- Rapid - FavAC 1:2
- Austria - Rapid 3:1
- Salzburg - Sturm 2:0
- Tirol - FavAC 6:2
- Sturm - Admira/Wacker 2:4
- Vienna - Admira/Wacker 4:4
- Austria - FavAC 2:2
- Admira/Wacker - Sturm 4:4
- Austria - Tirol 4:1
- Vienna - Salzburg 1:6
- Rapid - Tirol 3:1
- Austria - Rapid 2:3
- Admira/Wacker - Salzburg 8:3
- Tirol - FavAC 3:2
- Sturm - Vienna 8:3
Gruppenendstand
- 1. Austria 6 4 1 1 21:10 13
- 2. Rapid 6 4 0 2 15:11 12
- 3. FC Tirol 6 2 0 4 13:19 6
- 4. FavAC 6 1 1 4 12:21 4
- 1. Admira/Wacker 6 4 2 26:16 14
- 2. Austria Salzburg 6 3 1 20:18 10
- 3. Sturm Graz 6 2 2 2 24:19 8
- 4. Vienna 6 0 1 5 14:31 1
Kreuzspiele:
- FavAC - Sturm 3:2
- Tirol - Vienna 7:1
- Rapid - Admira/Wacker 2:1
- Austria - Salzburg 2:1
Spiel um Platz 7:
- Vienna - Sturm 5:5 (5:4 i.E.)
Spiel um Platz 5:
- FavAC - Tirol 7:3
Spiel um Platz 3:
- Salzburg - Admira/Wacker 5:5 (3:2 i.E.)
Finale:
- Austria - Rapid 1:0