Saison 2003/04

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 GAK 36 21 9 6 62:32 +30 72
2 Austria Wien 36 21 8 7 63:31 +32 71
3 SV Pasching 36 17 12 7 59:41 +18 63
4 Rapid Wien 36 16 9 11 50:47 +3 57
5 SW Bregenz 36 11 12 13 47:58 -11 45
6 Admira Wacker Mödling 36 11 9 16 42:49 -7 42
7 SV Austria Salzburg 36 11 5 20 44:48 -4 38
8 SV Mattersburg (A) 36 9 10 17 39:61 -22 37
9 Sturm Graz 36 8 11 17 39:52 -13 35
10 FC Kärnten 36 7 11 18 36:62 -26 32

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

UEFA-Cup

In diesem Jahr trat Austria Salzburg letztmalig im UEFA-Cup an. Dieser wurde mit dem Finale im Mai 2009 abgeschafft und durch die Europa League ersetzt.

1. Runde:

2. Runde:

Testspiele

Hallenbewerbe

Sonstige Termine

Kader der Saison 2003/2004

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Zeljko Pavlovic 1 Kroate 0 0
Pascal Grünwald 21 Österreicher 2 0
Heinz Arzberger 22 Österreicher 35 0
Abwehr
Christoph Jank 2 Österreicher 35 0
Josko Bilic 3 Kroate 2 0
Roman Szewczyk 4 Pole 14 0
Bernd Winkler 16 Österreicher 3 0
Mihael Rajic 23 Kroate 2 0
Andreas Ibertsberger 26 Österreicher 35 1
Julio Cesar Suazo 27 Honduraner 2 0
Thomas Winklhofer 33 Österreicher 31 0
Mittelfeld
Jürgen Friedl 3 Österreicher 4 0
Paul Scharner 6 Österreicher 13 2
Volkan Kahraman 10 Österreicher 13 0
Thomas Häßler 13 Deutscher 19 1
Richarlyson 15 Brasilianer 10 1
Maynor Suazo 17 Honduraner 23 1
Jürgen Pichorner 19 Österreicher 24 3
Heiko Laessig (K) 20 Deutscher 31 9
Ernst Öbster 24 Österreicher 0 0
Juliano Spadacio 25 Brasilianer 15 0
Kenan Kocak 26 Deutscher 2 0
Thomas Eder 28 Österreicher 17 3
Markus Scharrer 30 Österreicher 19 2
Angriff
Rene Schicker 5 Österreicher 4 0
Dominic Hassler 6 Österreicher 10 3
Heimo Pfeifenberger 7 Österreicher 24 5
Goran Tomic 8 Kroate 14 3
Alexander Schriebl 9 Österreicher 30 3
Mario Salgado 10 Chilene 11 0
Mohammed Suleiman 11 Nigerianer 10 0
Ewald Brenner 18 Österreicher 21 2
Charles Amoah 24 Ghanaer 5 1
Mario Krimbacher 24 Österreicher 1 1
Selim Teber 29 Deutscher 15 3
Roland Kirchler 31 Österreicher 4 0

Transfers

Sommer-Zugänge:

Sommer-Abgänge:

Winter-Zugänge:

Winter-Abgänge:

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 2003/04, Geschichtliche Darstellung zu 2003/04