Saison 2002/03: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 126: Zeile 126:
*[[02.07.2002 Austria Salzburg - Liberec 1:1]]
*[[02.07.2002 Austria Salzburg - Liberec 1:1]]
*[[25.01.2003 Austria Salzburg - LASK 3:2]]
*[[25.01.2003 Austria Salzburg - LASK 3:2]]
*[[31.01.2003 Austria Salzburg - Bayern Amateure 1:3]]
*[[31.01.2003 Austria Salzburg - Bayern Amateure 1:3]] oder 01.02.2003?
*[[05.02.2003 Austria Salzburg - Wörgl 3:2]]
*[[05.02.2003 Austria Salzburg - Wörgl 3:2]]
*[[22.02.2003 Austria Salzburg - SEZ Bad Bleiberg]]
*[[22.02.2003 Austria Salzburg - SEZ Bad Bleiberg]]

Version vom 22. Januar 2008, 20:32 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 21 7 8 59:28 +31 70
2 GAK 36 15 12 9 56:39 +17 57
3 SV Austria Salzburg 36 15 11 10 51:46 +5 56
4 Rapid Wien 36 13 12 11 40:38 +2 51
5 SV Pasching (A) 36 13 10 13 41:37 +4 49
6 Sturm Graz 36 14 5 17 50:62 -12 47
7 Admira Wacker Mödling 36 11 11 14 36:46 -10 44
8 FC Kärnten 36 11 8 17 45:57 -12 41
9 SW Bregenz 36 9 12 15 48:58 -10 39
10 SV Ried 36 10 8 18 41:56 -15 38

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Testspiele

Kader der Saison 2003/2004

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Szabolcs Safar 1 Österreicher 36 0
Claudio Hassler 21 Österreicher 0 0
Heinz Arzberger 22 Österreicher 0 0
Abwehr
Christoph Jank 2 Österreicher 33 1
Roman Szewczyk 4 Pole 29 1
Stefan Partinger 15 Österreicher 5 0
Mihael Rajic 23/24 Kroate 8 0
Andreas Ibertsberger 26 Österreicher 24 1
Julio Cesar Suazo 27 Honduraner 15 0
Manuel Rödl 30 Österreicher 0 0
Thomas Winklhofer 33 Österreicher 30 0
Mittelfeld
Yohannes Woldeab 3 Deutscher 14 0
Jürgen Friedl 5 Österreicher 19 0
Zoran Pavlovic 10 Slowene 5 0
Markus Scharrer 10 Österreicher 9 0
Kai Schoppitsch 11 Österreicher 16 1
Gernot Messner 13 Österreicher 19 0
Gabor Bukran 14 Österreicher 6 0
Stephan Marasek 17 Österreicher 11 0
Jürgen Pichorner 19 Österreicher 12 0
Heiko Laessig (C) 20 Deutscher 33 6
Ernst Öbster 25 Österreicher 5 0
Thomas Eder 28 Österreicher 22 5
Roland Kirchler 31 Österreicher 24 9
Angriff
Dominic Hassler 6 Österreicher 21 7
Heimo Pfeifenberger 7 Österreicher 14 5
Goran Tomic 8 Kroate 14 2
Harald Unverdorben 12 Österreicher 2 0
Alexander Schriebl 16 Österreicher 33 7
Ewald Brenner 18 Österreicher 34 6
Mario Rottensteiner 23 Österreicher 0 0

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison