Saison 1999/00: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 113: Zeile 113:


==Kader==
==Kader==
Trainer: [[Hans Krankl]] (bis 01/2000); [[Miroslav Polak]] (ab 01/2000)
{| class="prettytable"
{| class="prettytable"
|- bgcolor="#DDDDDD"
|- bgcolor="#DDDDDD"

Version vom 15. September 2020, 11:41 Uhr

Abschlusstabelle Bundesliga

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Tirol Innsbruck 36 24 5 7 54:30 +24 77
2 Sturm Graz 36 22 8 6 77:32 +45 74
3 Rapid Wien 36 20 6 10 59:29 +30 66
4 Austria Wien 36 16 6 14 49:44 +5 54
5 SV Ried 36 15 8 13 56:39 +17 53
6 SV Austria Salzburg 36 12 10 14 39:45 -6 46
7 GAK 36 12 6 18 41:62 -21 42
8 LASK 36 10 9 17 41:49 -8 39
9 Schwarz-Weiß Bregenz (A) 36 10 5 21 39:73 -34 35
10 Austria Lustenau 36 4 7 25 22:74 -52 19

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Testspiele

Hallenbewerbe

Kader

Trainer: Hans Krankl (bis 01/2000); Miroslav Polak (ab 01/2000)

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Szabolcs Safar 1 Österreicher 34 0
Heinz Arzberger 21 Österreicher 3 0
Wolfgang Kraker 23 Österreicher 0 0
Abwehr
Christoph Jank 2 Österreicher 28 0
Roman Szewczyk 4 Pole 27 0
Thomas Winklhofer 13 Österreicher 31 1
Florian Karasek 15 Österreicher 4 0
Bernd Winkler 17 Österreicher 1 0
Mario Hieblinger 24 Österreicher 7 0
Markus Fürstaller 24 Österreicher 1 0
Thomas Schmidhuber 25 Österreicher 0 0
Roman Hupf 26 Österreicher 0 0
Gerhard Breitenberger II 28 Österreicher 0 0
Mittelfeld
Manfred Pamminger 3 Österreicher 20 0
Robert Ibertsberger 5 Österreicher 20 1
Franz Aigner 6 Österreicher 3 0
Heimo Pfeifenberger 7 Österreicher 11 0
Sladjan Nikolic 8 Serbe 27 6
Richard Kitzbichler 10 Österreicher 28 3
Amir Bradaric 12 Österreicher 5 0
Adolf Hütter (K) 14 Österreicher 28 2
Rene Aufhauser 16 Österreicher 33 4
Peter Lipcsei 18 Ungar 25 0
Heiko Laessig 20 Deutscher 29 2
Harold Meyssen 25 Belgier 13 1
Angriff
Gerhard Struber 5 Österreicher 10 2
Florian Schwarz 6 Österreicher 9 1
Anton Polster 9 Österreicher 12 2
Eduard Glieder 9 Österreicher 16 4
Attila Korsos 11 Ungar 17 3
Newton Ben Katanha 12 Simbabwer 1 0
Samuel Koejoe 15 Doppelstaatsbürger/Doppelstaatsbürger 18 2
Werner Promberger 19 Österreicher 12 3
Herfried Sabitzer 29 Österreicher 17 1
Erwin Keil 30 Österreicher 1 0

Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Lesiak)

Transfers

Sommer-Zugänge:

Sommer-Abgänge:

Winter-Zugänge:

Winter-Abgänge:

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 1999/2000, Geschichtliche Darstellung zu 1999/2000