Saison 1993/94

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Die druckbare Version wird nicht mehr unterstützt und kann Darstellungsfehler aufweisen. Bitte aktualisiere deine Browser-Lesezeichen und verwende stattdessen die Standard-Druckfunktion des Browsers.

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 SV Austria Salzburg 36 21 9 6 56:18 +38 51
2 Austria Wien 36 22 5 9 63:39 +24 49
3 Admira/Wacker 36 18 8 10 51:35 +16 44
4 FC Tirol Innsbruck 36 14 11 11 48:33 +15 39
5 Rapid Wien 36 12 11 13 38:42 -4 35
6 VfB Mödling (Auf) 36 12 11 13 32:49 -17 35
7 Sturm Graz (Auf) 36 12 9 15 37:42 -5 33
8 Vorwärts Steyr 36 8 10 18 43:54 -11 26
9 VSE St. Pölten 36 9 8 19 37:57 -20 26
10 Wiener Sportclub 36 5 12 19 21:57 -36 22

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Supercup 1994

27.07.1994 Austria Salzburg - Austria Wien 2:1

UEFA-Cup

1. Runde:

2. Runde:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

Intertoto-Cup

Der Intertoto Cup war damals noch kein UEFA Bewerb und daher eine Qualifikation für den UEFA-Cup nicht möglich. Es wurden nur die Gewinner der jeweiligen Gruppen ermittelt. Die Austria hatte ihre UEFA-Cup Teilnahme ihrer Platzierung in der nationalen Meisterschaft vom Vorjahr zu verdanken.

Endtabelle Gruppe 7:

Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Schweiz Young Boys Bern 4 3 1 0 9:5 +4 7
2 Tschechien SK Sigma Olomouc 4 3 0 1 5:2 +3 6
3 Dänemark Aarhus GF 4 2 0 2 12:6 +6 4
4 Österreich SV Austria Salzburg 4 1 0 3 3:10 -7 2
5 Rumänien Otelul Galati 4 0 1 3 4:10 -6 1

Testspiele

Hallenbewerbe

Kader

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Otto Konrad 1 Österreicher 36 0
Herbert Ilsanker 21 Österreicher 0 0
Abwehr
Leopold Lainer 2 Österreicher 31 3
Heribert Weber (K) 3 Österreicher 29 0
Kurt Garger 4 Österreicher 27 0
Christian Fürstaller 5 Österreicher 28 0
Thomas Winklhofer 13 Österreicher 25 0
Mittelfeld
Franz Aigner 6 Österreicher 22 2
Peter Artner 8 Österreicher 30 4
Marquinho 9 Brasilianer 11 3
Wolfgang Feiersinger 10 Österreicher 25 0
Hermann Stadler 11 Österreicher 30 6
Damir Mužek 12 Kroate 34 3
Adolf Hütter 14 Österreicher 28 3
Andreas Reisinger 15 Österreicher 10 0
Otari Korgalidse 18 Georgier 3 0
Michael Steiner 20 Österreicher 8 0
Angriff
Nikola Jurčević 7 Kroate 33 14
Herfried Sabitzer 9 Österreicher 13 1
Martin Amerhauser 17 Österreicher 19 3
Heimo Pfeifenberger 19 Österreicher 31 14

Transfers

Sommer-Zugänge:

Sommer-Abgänge:

Winter-Zugänge:

Winter-Abgänge:

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 1993/94, Geschichtliche Darstellung zu 1993/94