Saison 1989/90: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 12: Zeile 12:
!Pkt.
!Pkt.
|-
|-
||1  ||  FC Tirol || 36 ||  23 || 9|| 4 || 78:37 || +41  || 38   
||1  ||  [[FC Tirol]] || 36 ||  23 || 9|| 4 || 78:37 || +41  || 38   
|-
|-
||2  ||  FK Austria Wien || 36 || 20|| 5|| 11|| 70:46 || +24||  30   
||2  ||  [[Austria Wien]] || 36 || 20|| 5|| 11|| 70:46 || +24||  30   
|-
|-
||3  ||  SK Rapid Wien || 36||  17 || 10||  9|| 69:52||  +17||  30   
||3  ||  [[Rapid Wien]] || 36||  17 || 10||  9|| 69:52||  +17||  30   
|-
|-
||4  ||  Admira Wacker || 36 || 17  || 8|| 11 || 79:56  ||+23||  28   
||4  ||  [[6Admira/Wacker]] || 36 || 17  || 8|| 11 || 79:56  ||+23||  28   
|-
|-
||5  ||  SK Sturm Graz || 36 || 10 || 16 ||  10||  34:30 || +4  || 25   
||5  ||  [[Sturm Graz]] || 36 || 10 || 16 ||  10||  34:30 || +4  || 25   
|-
|-
||6  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36  ||  10||  15|| 11 || 49:52  ||-3 || 25   
||6  ||  <span style="color:#7A67EE;">SV Austria Salzburg</span> || 36  ||  10||  15|| 11 || 49:52  ||-3 || 25   
|-
|-
||7  ||  VSE St. Pölten || 36  ||  9 ||16|| 11||  45:54 || -9 || 24   
||7  ||  [[VSE St.Pölten]] || 36  ||  9 ||16|| 11||  45:54 || -9 || 24   
|-
|-
||8  || Vienna || 36 || 10||  9|| 17 || 51:70 || -19 || 19   
||8  || [[Vienna]] || 36 || 10||  9|| 17 || 51:70 || -19 || 19   
|-
|-
||9  ||  Kremser SC || 22 || 7 || 6 ||9 ||  32:33 || -1  ||  20   
||9  ||  [[Kremser SC]] || 22 || 7 || 6 ||9 ||  32:33 || -1  ||  20   
|-
|-
||10  ||  Vorwärts Steyr ||22  || 3 ||  8 ||11||  22:40||  -18 || 14  
||10  ||  [[Vorwärts Steyr]] ||22  || 3 ||  8 ||11||  22:40||  -18 || 14  
|-
|-
||11  ||  Wiener Sportklub || 22 || 4 || 3 ||15||  19:46||  -27 || 11  
||11  ||  [[Wiener Sportclub]] || 22 || 4 || 3 ||15||  19:46||  -27 || 11  
|-
|-
||12  ||  Grazer AK || 22 || 4 ||  3 ||15||  16:48||  -32 || 11  
||12  ||  [[GAK]] || 22 || 4 ||  3 ||15||  16:48||  -32 || 11  
|}
|}



Version vom 8. November 2007, 16:29 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 FC Tirol 36 23 9 4 78:37 +41 38
2 Austria Wien 36 20 5 11 70:46 +24 30
3 Rapid Wien 36 17 10 9 69:52 +17 30
4 6Admira/Wacker 36 17 8 11 79:56 +23 28
5 Sturm Graz 36 10 16 10 34:30 +4 25
6 SV Austria Salzburg 36 10 15 11 49:52 -3 25
7 VSE St.Pölten 36 9 16 11 45:54 -9 24
8 Vienna 36 10 9 17 51:70 -19 19
9 Kremser SC 22 7 6 9 32:33 -1 20
10 Vorwärts Steyr 22 3 8 11 22:40 -18 14
11 Wiener Sportclub 22 4 3 15 19:46 -27 11
12 GAK 22 4 3 15 16:48 -32 11

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Links

Saisonüberblick

nächste Saison -->

<-- vorherige Saison