Saison 1982/83: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Zeile 176: Zeile 176:


[[Saison 1981/82|<-- vorherige Saison]] | [[Saison 1983/84| nächste Saison -->]]
[[Saison 1981/82|<-- vorherige Saison]] | [[Saison 1983/84| nächste Saison -->]]
[[Presse#1982/83|Pressespiegel zu 1982/83]], [[Geschichte#1982/83|Geschichtliche Darstellung zu 1982/83]]

Version vom 23. November 2008, 01:41 Uhr

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Rapid Wien 30 20 8 2 72:18 +54 48
2 Austria Wien 30 22 4 4 76:27 +49 48
3 Wacker Innsbruck 30 13 12 5 55:36 +19 38
4 Sturm Graz 30 16 5 9 50:33 +17 37
5 SV Austria Salzburg 30 14 6 10 45:34 +11 34
6 Austria Klagenfurt 30 13 6 11 52:49 +3 32
7 GAK 30 12 8 10 40:40 +0 32
8 VÖEST Linz 30 12 8 10 41:42 -1 32
9 SC Eisenstadt 30 8 13 9 41:48 -7 29
10 Admira/Wacker 30 9 9 12 42:47 -5 27
11 Wiener Sportclub 30 10 7 13 44:60 -16 27
12 LASK 30 9 7 14 42:49 -7 25
13 SC Neusiedl 30 7 7 16 29:49 -20 21
14 Union Wels 30 6 8 16 27:46 -19 20
15 Vienna 30 7 5 18 25:61 -36 19
16 1. Simmeringer SC 30 2 7 21 20:62 -42 11

Spiele

Meisterschaft

Cup

Testspiele

Kader der Saison 1982/83

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Zelimir Stincic 1 Jugsolawe 30 0
Hans Berger 22 Österreicher 1 0
Abwehr
Gerhard Roos 2 Österreicher 29 0
Franz Bacher 3 Österreicher 29 9
Fritz Tobin 4 Österreicher 14 0
Jaroslav Pirnus 5 Tscheche 19 0
Ferdinand Bartosch 6 Österreicher 20 0
Gerhard Breitenberger 7 Österreicher 28 0
Hannes Winklbauer 18 Österreicher 19 0
Mittelfeld
Peter Sallmayer 9 Österreicher 27 5
Günter Kronsteiner 11 Österreicher 10 0
Jaroslav Pollak 14 Tscheche 13 0
Gerald Rieder 15 Österreicher 18 2
Gerhard Perlak 17 Österreicher 19 2
Angriff
Hans-Gerd Schildt 8 Deutscher 29 12
Hermann Stadler 10 Österreicher 29 5
Harald Fesl 12 Österreicher 22 1
Anton Schnöll 16 Österreicher 10 0
Slavko Kovacic 19 Jugoslawe 15 9

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 1982/83, Geschichtliche Darstellung zu 1982/83