Saison 1979/80

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

Abschlusstabelle 1. Division

Rang Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Austria Wien 36 20 10 6 84:39 +45 50
2 VOEST Linz 36 17 9 10 63:41 +22 43
3 LASK 36 13 17 6 51:34 +17 43
4 GAK 36 15 12 9 45:40 +5 42
5 Rapid Wien 36 11 13 12 46:40 +6 35
6 SV Austria Salzburg 36 12 8 16 37:61 +24 32
7 Admira/Wacker 36 9 13 14 34:53 -19 31
8 Wiener Sportklub/Post 36 9 11 16 52:59 -7 29
9 Sturm Graz 36 8 13 15 41:60 -19 29
10 Vienna 36 10 6 20 40:66 -26 26

Spiele

Meisterschaft

Winterpause

Cup

Sechzehntelfinale:

Achtelfinale:

Viertelfinale:

Halbfinale:

Finale:

Intertoto-Cup

Der Intertoto Cup war damals noch kein UEFA Bewerb und daher eine Qualifikation für den UEFA-Cup nicht möglich. Es wurden nur die Gewinner der jeweiligen Gruppen ermittelt.

Endtabelle Gruppe 7:

Verein Spiele S U N Tore Diff Pkt.
1 Bulgarien PFC Pirin 1922 Blagoewgrad 6 4 0 2 9:6 +3 8
2 Polen GKS Kattowitz 6 2 3 1 5:4 +1 7
3 Dänemark Aarhus GF 6 2 2 2 5:5 +0 6
4 Österreich Austria Salzburg 6 0 3 3 4:8 -4 3

Testspiele

Kader der Saison 1979/80

Name Rückennummer Nationalität Spiele Tore
Tormann
Herbert Rettensteiner 1 Österreicher 35 0
Hans Berger 22 Österreicher 2 0
Peter Brutti (?) Österreicher 0 0
Abwehr
Jaroslav Pirnus 5 Österreicher 36 2
Franz Bacher 3 Österreicher 35 4
Hannes Winklbauer 4 Österreicher 36 2
Gerhard Breitenberger 7 Österreicher 31 2
Gerhard Roos 2 Österreicher 24 0
Mittelfeld
Leopold Lainer 15 Österreicher 24 0
Boris Sikic 12 Jugoslawien 16 1
Alfred Lettner 14 Österreicher 20 1
Rainer Hörgl 6 Deutscher 30 0
Günther Unterguggenberger 13 Österreicher 12 1
Josef Huber Österreicher 1 0
Heinrich Horvath Österreicher 1 0
Angriff
Hermann Stadler 10 Österreicher 27 1
Hans-Gerd Schildt 8 Deutscher 32 10
Gerhard Perlak 17 Österreicher 35 2
Leo Weiss 11 Österreicher 30 5
Karl Kodat 9 Österreicher 23 5

Eigentore der Gegner in der Liga: 1 (Schill, VÖEST)

Transfers

Somer-Zugänge

Sommer-Abgänge:

Links

Saisonüberblick

<-- vorherige Saison | nächste Saison -->

Pressespiegel zu 1979/80, Geschichtliche Darstellung zu 1979/80