Nachwuchs: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 368: Zeile 368:
|-
|-
|align="center"|[[Nachwuchs 2012/13]]
|align="center"|[[Nachwuchs 2012/13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U21|Reserve - U21]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#Austria Salzburg 1b]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U17|U17]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U18|U18]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U15|U15]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U16|U16]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U13|U13]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U14I|U14I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U14II|U14II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U12|U12]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U11-I|U11-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U11|U11]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U11-II|U11-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U10|U10]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U9-I|U9-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U9|U9]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U9-II|U9-II]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U8|U8]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U7-I|U7-I]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U7|U7]]
| align="center"| [[Nachwuchs 2012/13#U11-II|U7-II]]
|}
|}


==Links==
==Links==
[[Hauptseite]]
[[Hauptseite]]

Version vom 10. Dezember 2012, 21:25 Uhr