Austria Amateure - Tabellen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen

1. Landesliga 1995/96 (aber 5. Leistungsstufe)

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Austria Salzburg Amateure (N) 28 21 4 3 76:21 67
2 ASK Salzburg (Ab) 28 18 6 4 88:41 60
3 SV Seekirchen 28 15 8 5 55:30 53
4 SK Bischofshofen 28 15 7 6 65:26 52
5 1. Halleiner SK 28 15 5 8 63:48 50
6 USV Dorfgastein 28 13 4 11 61:40 43
7 1. Oberndorfer SK 28 11 9 8 44:37 42
8 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 28 13 3 12 50:46 42
9 SV Hallwang 28 12 6 10 40:40 42
10 SK Strobl (A) 28 9 7 12 55:62 34
11 SSK 1919 28 10 4 14 48:71 34
12 SC Mühlbach/Pzg. (A) 28 6 5 17 44:64 23
13 USC Eugendorf 28 7 2 19 28:66 23
14 SV Schwarzach 28 6 2 20 30:67 20
15 WSK Kaprun (Ab) 28 2 2 24 24:112 8

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1995/96

Regionalliga West 1996/97

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Altach 30 23 5 2 90:24 74
2 Wörgl 30 21 5 4 80:23 68
3 FC Puch 30 20 4 6 89:26 64
4 Kundl 30 19 5 6 70:28 62
5 FC Hard 30 14 8 8 72:33 50
6 Austria Salzburg Amateure (A) 30 13 8 9 69:39 47
7 Rum 30 13 6 11 57:63 45
8 SAK 1914 30 11 9 10 58:46 42
9 Lauterach 30 12 5 13 44:43 41
10 FC Lustenau 30 11 6 13 44:51 39
11 SV Hall 30 10 5 15 43:49 35
12 ESV Saalfelden 30 6 9 15 37:66 27
13 FC Zell am See 30 7 6 17 31:67 27
14 FC Tirol Amateure 30 6 7 17 42:69 25
15 VfB Hohenems 30 5 6 19 34:84 21
16 Wacker Innsbruck 30 1 2 27 16:160 5

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1996/97

Regionalliga West 1997/98

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wörgl 30 24 5 1 88:25 77
2 Kundl 30 17 8 5 71:41 59
3 FC Lustenau 30 16 6 8 60:42 54
4 SAK 1914 30 13 6 11 35:41 45
5 FC Hard 30 13 5 12 52:42 44
6 Austria Salzburg Amateure 30 12 8 10 54:51 44
7 FC Puch 30 11 9 10 49:43 42
8 Lauterach 30 12 6 12 42:45 42
9 Rum 30 10 9 11 56:47 39
10 SV Hall 30 11 6 13 41:41 39
11 FC Tirol Amateure 30 11 4 15 53:51 37
12 FC Dornbirn (A) 30 9 8 13 36:51 35
13 Zell am See 30 9 7 14 36:48 34
14 Kirchbichl (A) 30 8 10 12 42:60 34
15 SV Seekirchen (A) 30 5 9 16 39:71 24
16 ESV Saalfelden 30 4 4 22 24:79 16

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1997/98

Regionalliga West 1998/99

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wattens (Ab) 30 24 4 2 104:28 76
2 Altach (Ab) 30 20 5 5 70:26 65
3 Austria Salzburg Amateure 30 17 7 6 66:34 58
4 FC Tirol Amat. 30 16 7 7 64:48 55
5 FC Lustenau 30 15 8 7 63:33 53
6 Kufstein (Ab) 30 15 8 7 42:27 53
7 FC Hard 30 13 8 9 58:42 47
8 Kundl 30 11 8 11 48:59 41
9 SAK 1914 30 10 8 12 42:51 38
10 Lauterach 30 10 4 16 36:45 34
11 FC Puch 30 6 12 12 48:64 30
12 SV Hall 30 7 8 15 42:65 29
13 Nenzing (A) 30 7 7 16 33:69 28
14 Reichenau (A) 30 7 2 21 41:89 23
15 Rum 30 4 8 18 25:63 20
16 USK Anif (A) 30 4 4 22 32:71 16

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1998/99

Regionalliga West 1999/00

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Lustenau 30 23 4 3 88:27 73
2 SCR Altach 30 21 5 4 60:25 68
3 Reichenau 30 15 7 8 68:54 52
4 Austria Salzburg Amateure 30 13 6 11 59:48 45
5 Kustein 30 13 6 11 46:46 45
6 Kundl 30 11 10 9 43:37 43
7 BW Feldkirch (A) 30 11 9 10 49:47 42
8 Jenbach/Achensee (A) 30 12 3 15 47:51 39
9 FC Hard 30 11 6 13 43:54 39
10 SAK 1914 30 9 9 12 41:43 36
11 FC Puch 30 10 6 14 34:53 36
12 Nenzing 30 9 7 14 43:59 34
13 FC Tirol Amateure 30 9 7 14 41:59 34
14 Hall 30 9 5 16 39:61 32
15 SV Seekirchen (A) 30 8 3 19 39:55 27
16 Lauterach 30 5 9 16 32:53 24

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_1999/2000

Regionalliga West 2000/01

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Lustenau 30 23 3 4 103:32 72
2 Altach 30 20 5 5 90:28 65
3 Kufstein 30 19 5 6 67:34 62
4 Austria Salzburg Amateure 30 15 9 6 68:38 54
5 Kundl 30 14 9 7 60:42 51
6 Hard 30 15 2 13 76:42 47
7 BW Feldkirch 30 13 8 9 52:52 47
8 FC Puch 30 13 4 13 52:39 43
9 Reichenau 30 11 5 14 46:63 38
10 SV Schwarzach (A) 30 11 4 15 38:51 37
11 VfB Hohenems (A) 30 9 10 11 44:60 37
12 SAK 1914 30 8 9 13 43:44 33
13 Nenzing 30 7 11 12 33:59 32
14 Kirchbichl (A) 30 5 9 16 29:64 24
15 FC Tirol Amateure 30 5 7 18 36:77 22
16 Jenbach 30 1 2 27 14:126 5

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2000/01

Regionalliga West 2001/02

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 FC Hard 30 21 5 4 75:36 68
2 Wattens (Ab) 30 20 5 5 77:31 65
3 SCR Altach 30 16 7 7 56:33 55
4 FC Puch 30 16 6 8 69:50 54
5 Kufstein 30 14 9 7 50:38 51
6 Austria Salzburg Amateure 30 14 4 12 82:47 46
7 SV Hall (A) 30 13 6 11 47:52 45
8 VfB Hohenems 30 11 8 11 51:49 41
9 BW Feldkirch 30 11 7 12 41:48 40
10 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg (A) 30 11 4 15 65:64 37
11 Kundl 30 9 8 13 47:64 35
12 SV Reichenau 30 11 1 18 49:69 34
13 SAK 1914 30 8 9 13 45:48 33
14 SV Schwarzach 30 7 6 17 36:81 27
15 Viktoria Bregenz (A) 30 4 8 18 35:75 20
16 Nenzing 30 3 9 18 29:69 18

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2001/02

Regionalliga West 2002/03

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Wacker/Wattens 30 26 2 2 101:17 80
2 SCR Altach 30 21 5 4 108:40 68
3 SV Hall 30 17 5 8 52:39 56
4 Kufstein 30 14 10 6 71:45 52
5 SV Hard (M) 30 12 9 9 69:52 45
6 Austria Salzburg Amateure 30 12 9 9 64:56 45
7 Reichenau/Aldrans 30 12 8 10 48:48 44
8 FC Puch 30 11 8 11 53:42 41
9 SV Seekirchen (A) 30 8 11 11 53:63 35
10 BW Feldkirch 30 9 7 14 52:59 34
11 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg 30 10 4 16 41:55 34
12 SAK 1914 30 6 12 12 22:46 30
13 RW Rankweil (A) 30 8 5 17 41:69 29
14 VfB Hohenems 30 8 4 18 47:83 28
15 Kundl 30 6 5 19 43:93 23
16 Rum/Innsbrucker AC (A) 30 5 6 19 43:93 23

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2002/03

Regionalliga West 2003/04

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Altach* 30 21 7 2 86:20 69
2 Hall 30 19 3 8 59:38 60
3 Hard 30 17 8 5 64:40 59
4 Austria Salzburg Amateure 30 14 7 9 63:41 49
5 BW Feldkirch 30 14 5 11 56:43 47
6 Kufstein 30 15 2 13 55:44 47
7 Hohenems 30 12 7 11 41:43 43
8 Reichenau/Aldrans 30 12 4 14 46:56 40
9 RW Rankweil 30 12 4 14 47:65 40
10 Axams/Götzens (A) 30 11 4 15 43:50 37
11 FC Puch 30 11 4 15 53:70 37
12 SV Seekirchen 30 9 9 12 54:62 36
13 Viktoria Bregenz (A) 30 9 8 13 47:59 35
14 USK Anif (A) 30 8 6 16 47:59 30
15 PSV/Schwarz-Weiß Salzburg* 30 6 8 16 41:64 25
16 SAK 1914 30 4 6 20 31:79 18

PSV/SW - Altach nicht ausgetragen, 0:0, 0 Punkte gewertet

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2003/04

Regionalliga West 2004/05

Verein Sp S U N Tore Punkte
1 Kufstein 30 17 7 6 68:35 58
2 Austria Salzburg Amateure 30 16 9 5 76:41 57
3 FC Lustenau (Ab) 30 17 6 7 54:34 57
4 FC Hard 30 18 2 10 68:52 56
5 SV Hall 30 17 3 10 60:43 54
6 Reichenau 30 16 4 10 56:49 52
7 Feldkirch 30 12 8 10 46:34 44
8 RW Rankweil 30 12 7 11 64:53 43
9 Axams/Götzens 30 11 6 13 39:39 39
10 Dornbirn (A) 30 11 5 14 45:50 38
11 Hohenems 30 10 4 16 51:54 34
12 SV Seekirchen 30 7 11 12 34:48 32
13 Innsbrucker SK (A) 30 9 4 17 54:90 31
14 FC Zell am See (A) 30 8 4 18 49:70 28
15 FC Puch 30 8 4 18 49:81 28
16 Viktoria Bregenz 30 5 8 17 32:72 23

Tabelle entnommen von http://www.salzburg.com/wiki/index.php/Fu%C3%9Fballtabellen_2004/05

Links

Austria Salzburg Amateure