31.10.2009 Austria Salzburg - USC Eugendorf 2:0: Unterschied zwischen den Versionen

Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springen
(Die Seite wurde neu angelegt: '''Austria Salzburg - USC Eugendorf 2:0 (1:0)''' Spielort: Sportanlage West, Maxglan Zuschauer: 1.150 Schiedsrichter: Manfred Knapp; Assistenten: Christian Kühs...)
 
Keine Bearbeitungszusammenfassung
Zeile 30: Zeile 30:
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(83.) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"|90. ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|6||[[Peter Urbanek|Urbanek]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|5||(83.) [[Gerit Kluth|Kluth]]||align="center"| ||align="center"|90. ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|19||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(86.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|19*||[[Helmut Rottensteiner|Rottensteiner]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|17||(86.) [[Ivan Pecaranin|Pecaranin]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|-
|-
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|8. ||align="center" |12. ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(78.) [[Alexander Seywald|Seywald]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
|align="center"|7||[[Bernd Winkler|Winkler]]||align="center"|8. ||align="center" |12. ||align="center"| ||align="center"|  ||align="center"|20||(78.) [[Alexander Seywald|Seywald]]||align="center"| ||align="center"| ||align="center"| ||align="center"|
Zeile 42: Zeile 42:
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|13||[[Mario Milic|Milic]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|11||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|11*||[[Nicholas Mayer|Mayer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|-
|-
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
|align="center"|18||[[Stefan Federer|Federer]]||align="center"| ||align="center" | ||align="center"| ||align="center"| ||||||||||||
Zeile 50: Zeile 50:


'''USC Eugendorf''': Höllbacher Stefan; Stübler Markus, Ramspacher Manuel, Winklhofer Martin,  
'''USC Eugendorf''': Höllbacher Stefan; Stübler Markus, Ramspacher Manuel, Winklhofer Martin,  
Nageler Florian (85. Wolf Philip)), Suppan Wolfgang (K), Schneidhofer Markus (68. Ramspacher Michael), Ispiroglu Emre, Wanner Dominik, Elsenwenger Patrick, Özel Jilmaz* (73. Krainz Manuel)
Nageler Florian (85. Wolf Philip)), Suppan Wolfgang (K), Schneidhofer Markus (68. Ramspacher Michael), Ispiroglu Emre, Wanner Dominik, Elsenwenger Patrick, Özel Jilmaz** (73. Krainz Manuel)
 
'''*'''Jilmaz Ösel mit Kreuzbandriß out


'''*'''Langarmtrikot, daher nicht gewohnte Nummer.


'''**'''Jilmaz Ösel mit Kreuzbandriß out
==Links==
==Links==
[[Saison 2009/10]]
[[Saison 2009/10]]

Version vom 4. Februar 2010, 21:02 Uhr

Austria Salzburg - USC Eugendorf 2:0 (1:0)

Spielort: Sportanlage West, Maxglan

Zuschauer: 1.150

Schiedsrichter: Manfred Knapp; Assistenten: Christian Kühsling, Nenad Nikic

Tore: Winkler (8.), Schleindl (65.)

Gelb: Winkler (12./F), Kluth (90./F); Wanner (14./F), Rampsbacher (64./F), Schneidhofer (65./K), Stübler (70./K)

Nr Grundaufstellung Tore Gelb Gelb-Rot Rot Nr Einwechslungen Tore Gelb Gelb-Rot Rot
22 Huber
6 Urbanek 5 (83.) Kluth 90.
19* Rottensteiner 17 (86.) Pecaranin
7 Winkler 8. 12. 20 (78.) Seywald
10 Neubauer
3 Oberhauser
8 Schleindl 65.
13 Milic
11* Mayer
18 Federer
15 Schmidt

USC Eugendorf: Höllbacher Stefan; Stübler Markus, Ramspacher Manuel, Winklhofer Martin, Nageler Florian (85. Wolf Philip)), Suppan Wolfgang (K), Schneidhofer Markus (68. Ramspacher Michael), Ispiroglu Emre, Wanner Dominik, Elsenwenger Patrick, Özel Jilmaz** (73. Krainz Manuel)

*Langarmtrikot, daher nicht gewohnte Nummer.

**Jilmaz Ösel mit Kreuzbandriß out

Links

Saison 2009/10