31.03.1935 Admira Linz - Austria Salzburg 2:1: Unterschied zwischen den Versionen
Aus Austria Salzburg Archiv
Zur Navigation springenZur Suche springenZeile 2: | Zeile 2: | ||
Spielort: Admiraplatz, Linz | Spielort: Admiraplatz, Linz | ||
+ | |||
+ | SR: Steininger | ||
Tore: M. Wöß (?.), S. Wöß (?.); Kraus (?.) | Tore: M. Wöß (?.), S. Wöß (?.); Kraus (?.) | ||
− | Aufstellung: [[Willy Kraus]], [[Falkensteiner]], [[Flieder]], [[Rudolf Ulamec]], [[Karl Schobesberger]], ? | + | Aufstellung: [[Walter Moser]]; [[Willy Kraus]], [[Falkensteiner]], [[Flieder]], [[Rudolf Ulamec]], [[Karl Schobesberger]], ? |
− | Admira: | + | Admira: Schenck; Huber, Thuma; Rabl, Wenberger, Dellenardor, Hackl, Max Wöß, Josef Wöß (=auch S. Wöß für Sepp!), ? |
==Links== | ==Links== | ||
[[Saison 1934/35]] | [[Saison 1934/35]] |
Version vom 20. September 2016, 12:51 Uhr
Admira Linz - Austria Salzburg 2:1 (1:1)
Spielort: Admiraplatz, Linz
SR: Steininger
Tore: M. Wöß (?.), S. Wöß (?.); Kraus (?.)
Aufstellung: Walter Moser; Willy Kraus, Falkensteiner, Flieder, Rudolf Ulamec, Karl Schobesberger, ?
Admira: Schenck; Huber, Thuma; Rabl, Wenberger, Dellenardor, Hackl, Max Wöß, Josef Wöß (=auch S. Wöß für Sepp!), ?